Raso 600: Caratteristiche Tecniche
| DATI TECNICI SENZA CARICATORE | 600/5 (7) |
| Min./Max. Modulo mm. | 1 ÷ 10
|
| Min./Max. interasse coltello/pezzo da rasare (Altezza delle punte standard) mm | 230 ÷ 440 |
| Min./Max. diametro del coltello rasatore mm. | 178 ÷ 254 |
| Diametro centraggio del rasatore mm. | 63,5÷(100) |
| Min./Max. larghezza del rasatore (standard) mm. | 19 ÷ 50,8 |
| Fascia massima da rasare (standard) mm. | 160 |
| Oscillazione della tavola gradi | ± 1,7 |
| Potenza installata KVA ca. (Con pompa e filtro refrigerante) | 26 |
| Massa netta (incluso armadio elettrico) | 9000 |
| Circuiti di potenza V | 400 |
| (Esecuzione standard)Hz | 50 |
| Circuiti ausiliari (Esecuzione standard) V | 24 D.C. |
